Material: Polyester
Length: Full Length
Age: Ages 18-35 Years Old
Model Number: 507740
Style: Office Lady
Fabric Type: Softener
Waist Type: high
Closure Type: Drawstring
Decoration: None
Jeans Style: Flare Pants
Fit Type: Regular
Wash: Light
Size Chart:
Size-Details | |||||||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length (cm) | Length (inch) | Bust (cm) | Bust (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Belt length(cm) | Belt length (inch) |
L | 10 | 36 | 6 | 148 | 58.27 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 | 118 | 46.46 | 180 | 70.87 |
XL | 12 | 38 | 8 | 149 | 58.66 | 116 | 45.67 | 116 | 45.67 | 124 | 48.82 | 188 | 74.02 |
2XL | 14 | 40 | 10 | 150 | 59.05 | 122 | 48.03 | 122 | 48.03 | 130 | 51.18 | 196 | 77.17 |
3XL | 16 | 42 | 12 | 151 | 59.45 | 128 | 50.39 | 128 | 50.39 | 136 | 53.54 | 204 | 80.31 |
4XL | 18 | 44 | 14 | 152 | 59.84 | 134 | 52.76 | 134 | 52.76 | 142 | 55.91 | 212 | 83.46 |
5XL | 20 | 46 | 16 | 153 | 60.24 | 140 | 55.12 | 140 | 55.12 | 148 | 58.27 | 220 | 86.61 |
Reviews
There are no reviews yet.